Glazbena kultura ne gubi na važnosti, pa poznavatelji opere i rocka, zabavne glazbe i folklora rado slave rođendane svojih idola. U kalendaru za 2024. već su obilježene obljetnice najpoznatijih skladatelja koji su stekli popularnost u klasičnoj glazbi i raznim pop smjerovima.
Nezaboravni datumi u 2024.
Obljetnice skladatelja proslavit će ljubitelji njihova glazbenog stvaralaštva, a koje pogledajte u kalendarskoj tablici. Ispod je popis obljetnica po mjesecima.
siječanj
Datum | Dob (godine) | Ime, država | Postignuća |
04 | 150 | Suk Josef, Češka Republika | Azrael Symphony |
06 | 60 | Sergey Kuznetsov, Ruska Federacija | Poznati hit "Bijele ruže" |
09 | 50 | Lominsky Alexander, Ukrajina, Ruska Federacija | Laureat Šansone godine 2019., autor 3 solo albuma |
16 | 80 | Moebius Dieter, Njemačka | Električna glazba, bendovi Kluster, Cluster, Harmonia, solo karijera |
20 | 90 | Dashkevich Vladimir, Rusija | Glazbeni teoretičar, skladatelj mjuzikla "Bumbarash" , opere "12" prema djelu pjesnika A. Bloka |
27 | 80 | Kevin Coyne, UK | Blues rocker, umjetnik, pisac |
28 | 30 | Maluma, Kolumbija | Milijuni pregleda na YouTubeu, reggaeton žanr |
29 | 100 | Nono Luigi, Italija | Opera Netolerancija, Prometej, elektronska glazba |
Nezaboravni događaji u veljači 2024.
Datum | Dob (godine) | Puno ime, država | Postignuća |
01 | 70 | Loza Yuri, Rusija | Kantautor u bard rock moći |
03 | 140 | Agapkin Vasilij, SSSR | Pukovnik, dirigent znamenite parade 1941., autor "Zbogom Slavena" |
03 | 120 | Dallapiccola Luigi, Italija | Operna djela Zatvorenik, Uliks |
07 | 70 | Bohlen Dieter Günther, Njemačka | Osnivač, pjevač grupe "Modern Talking" |
10 | 120 | Ivanov-Radkevich Nikolay, SSSR | Skladatelj 31. ožujka |
11 | 100 | Geviksman Vitaly, Rusija | Operna djela "Princ i prosjak" , "Majstor i Margarita" , glazba za crtane, dokumentarne i znanstveno-popularne filmove |
13 | 60 | Dmitrij Revjakin, RF | Kalinov most |
18 | 70 | Slika Anatolija, Ruska Federacija | žanr šansone |
23 | 90 | Evgeny Krylatov, Rusija | Skladatelj glazbe za filmove, m/filmove koji su postali poznati u svijetu |
25 | 110 | Ostrovski Arkadij, SSSR | " Umorne igračke spavaju" , "Pjesma ostaje kod čovjeka" |
29 | 40 | Mark Foster, SAD | Poticaj ljude |
ožujak
Datum | Dob | Ime, država | Postignuća |
02 | 200 | Sour Cream Bedrich, Češka | Međunarodno priznanje donio je ciklus simfonijskih pjesama. Praško proljeće otvara Vltava, neslužbena himna Češke |
03 | 70 | Andrey Misin, Ruska Federacija | Skladatelj, rad s Pugachevom, Kormukhinom, Kazachenkom, Valerijom itd. |
10 | 180 | Pablo de Sarasate, Španjolska | " Ciganski napjevi" , violinski hitovi |
14 | 220 | Johann Strauss, Austrija | Osnivač glazbene dinastije. Kreativni popis uključuje 251 komad |
18 | 180 | Rimski-Korsakov Nikolaj, Rusko Carstvo | Čuveni ruski skladatelj opera i simfonija |
21 | 40 | Vasya Oblomov, Ruska Federacija | grupa Cheboza |
travanj
Datum | Dob | Ime, država | Postignuća |
05 | 240 | Spohr Ludwig, Njemačka | Opera Faust |
10 | 160 | D'Albert Eugen, Njemačka, Švicarska | Napisao 19 opera |
10 | 90 | Durko Zsolt, Mađarska | Glazba za filmove, Mojsijeva opera |
16 | 100 | Henry Mancini, SAD | Oscar, Grammy, Zlatni globus |
30 | 140 | Togajev Anatolij, SSSR | Na račun više od 100 radova |
svibanj
Datum | Dob | Ime | Postignuća |
01 | 70 | Klevitsky Alexander, Rusija | Rock opere "Brod luđaka" , "Jelsomino u zemlji lažova" |
04 | 110 | Fradkin Mark, SSSR | “For That Guy”, “Beyond the Clouds”, filmske pjesme |
06 | 70 | Fainzilberg Mikhail, SSSR | Kreator grupe Krug |
16 | 80 | Cobham Billy | Osnivač smjera fuzije |
17 | 110 | Mazanets Guido, Njemačka | Operete, mjuzikli, filmska glazba |
20 | 80 | Coker Joe, UK | autor pjesama |
22 | 100 | Aznavour Charles, Francuska | Više od 1300 originalnih pjesama |
26 | 80 | Frumkin Boris, Rusija | Ansambl Melody, filmski tekstopisac |
27 | 40 | Kohana Victoria, Ukrajina | Standyard |
lipanj
Datum | Dob (godine) | Ime, država | Postignuća |
01 | 220 | Glinka Mikhail, Rusko Carstvo | U povodu 150. obljetnice skladatelja, njegovo je ime dodijeljeno Državnoj akademskoj kapeli. Među najpoznatijim djelima junaka dana su opera Ruslan i Ljudmila, Za cara |
04 | 40 | Zavialov Sergey, Ruska Federacija | žanr šansone |
06 | 80 | Froese Edgar, Njemačka | Tangerine Dream |
09 | 80 | Igor Bril, Rusija | Pjesme za filmove, kazališne predstave |
10 | 120 | Frederick Lowe, SAD | Mjuzikl My Fair Lady |
10 | 80 | David Goloshchekin, Rusija | Jazz ansambl "Four" |
11 | 160 | Strauss Richard Georg, Njemačka | Opere, baleti, komorna glazba |
16 | 70 | Sergey Kuryokhin, SSSR | Rock skladatelj, glazbenik |
17 | 90 | Kalvarsky Anatoly, Ruska Federacija | Pjesme, filmska glazba |
19 | 120 | Aleksandar Varlamov, SSSR | Osnivač jazz pokreta u SSSR-u |
26 | 150 | Ivanov-Boretsky Mihail, Rusko Carstvo | " Vještica" , "Adolphina" |
27 | 40 | Anna Drubich, RF | Skladatelj filmske glazbe |
29 | 60 | Pavliashvili Soso, Gruzija | " Moli se za roditelje" |
srpanj
Datum | Dob (godine) | Ime, država | Postignuća |
02 | 310 | Gluck Christoph Willibald, Njemačka | Proslava najvećeg predstavnika opernog pravca. Autor Odiseje i Euridike |
03 | 170 | Janacek Leos, Češka Republika | Opere, baleti, simfonije |
19 | 50 | Jawadi Ramin, Njemačka | autor filmova |
27 | 100 | Taktakishvili Otar, SSSR | Himna Gruzijske ASSR |
29 | 70 | Cool Igor, RF | autor pjesama |
29 | 140 | Astafjev Boris, SSSR | Opere, baleti, operete |
kolovoz
Datum | Dob (godine) | Ime, država | Postignuća |
14 | 30 | Tuguševa Elvira, Rusija | Skladatelj, tekstopisac |
15 | 90 | Georgy Garanyan, Rusija | Glazba za filmove, crtiće |

rujan
Datum | Dob (godine) | Ime, država | Postignuća |
01 | 40 | Göransson Ludwig, Švedska | Oscar za glazbenu podlogu Black Panther |
01 | 170 | Humperdinck Engelbert, Njemačka | Opera "Hensel i Gretel" |
04 | 200 | Bruckner Anton, Austrija | Simfonijska, sakralna glazba |
08 | 90 | Davies Peter Maxwell, UK | Simfonijska glazba |
13 | 150 | Schoenberg Arnold, Austrija | Opera "Mojsije i Aron" |
13 | 100 | Jarre Maurice, Francuska | Sastavljeno od glazbe za preko 150 filmova |
19 | 60 | Metov Kai, RF | Skladatelj, izvođač "Pozicija br. 2" , "Mama, ja hoću da budem pionir" |
21 | 90 | Cohen Leonard, Kanada | Autor, izvođač |
30 | 90 | Jürgens Udo, Austrija | Šansona, pop |
listopad
Datum | Dob | Ime, država | Postignuća |
03 | 60 | Vadim Samoilov, Rusija | Agatha Christie Band |
09 | 80 | Hendrix Nona, SAD | Kantautor, izvođač |
20 | 150 | Ives Charles Edward, SAD | Orkestralna glazba |
25 | 40 | Perry Cathy, SAD | Žanrovi gospel, pop |
25 | 160 | Grechaninov Alexander, SSSR | Zborsko pjevanje |
25 | 70 | Belikov Sergej, Ruska Federacija | " Sanjam selo" , "Oči nevolje su zelene" |
studeni
Datum | Dob (godine) | Ime, država | Postignuća |
03 | 70 | Mrav Adam, UK | Adam i mravi |
06 | 50 | Antonenko Andrej, Rusija | Filmska glazba |
06 | 170 | Sauza John Philip, SAD | 136 marševa za limenu glazbu |
11 | 90 | Tokarev Willy, SAD | šansona |
13 | 50 | Igor Vdovin, Ruska Federacija | Kantautor, Umjetnik |
18 | 70 | Burwell Carter, SAD | Filmska glazba |
24 | 90 | Alfred Schnittke, Rusija | Opere, baleti, simfonije |
25 | 80 | Minkov Mark, Rusija | Skladatelj pjesama, filmske glazbe |

prosinac
Datum | Dob (godine) | Ime, država | Postignuća |
04 | 60 | Kulikov Evgeny, Ruska Federacija | Grupa Kulikovo Pole, solo karijera |
11 | 80 | Lee Brenda, SAD | Žanrovi rock and roll, rockabilly, pop |
17 | 80 | Ganelin Vjačeslav, Izrael | Mjuzikli, pjesme za filmove, kazališne predstave |
19 | 130 | Dessau Paul, Njemačka | Komorna, simfonijska glazba, glazbeni zapisi |
30 | 120 | Kabalevski Dmitrij, SSSR | Opere, operete, baleti, simfonije |
Ljubitelji talenta preminulih i živućih skladatelja, vođeni kalendarom, mogu proslaviti godišnjicu rođenja idola i još jednom uživati u glazbi koja ostaje u sjećanju desetljećima.